太陽光販売案件一覧
仲介業者はお断りいたします
弊社取り扱い物件です。
その他、多方面も取り扱っています。
気になる案件、お探しの物件が御座いましたら
№をお気軽にお問合せメール下さい。
担当者が折り返し迅速に
ご連絡いたします。
千葉県千葉市高圧
設備所在地 | 千葉県 ※詳細要お問い合わせ |
FIT単価 | 21円(税抜) 売電期間19年 |
販売形態 | 完成渡 |
発電設備容量 | AC1,000KW DC1,425.6KW |
連系予定日 | 2022年2月ごろ連系予定 |
土地 | 賃貸:別途ご契約 3千万円/19年分 |
開発許可 | 農地転用、土地利用計画事前相談済み 農地転用許可 2021年12月ごろ |
備 考 | 初年度:1,883.412kWh 39,551,642円(税抜) 19年間:34,928,428.58kWh 733,497,000円(税抜) 表面利回り10.54% |
販売価格 | 375,000,000.円(税抜) (ID・設備一式・工事負担金含む) ※別途販売価格の3%紹介手数料として掛かります |
静岡県 低圧1区画
設備所在地 | 静岡県 |
FIT単価 | 18円(税抜) |
販売形態 | 土地権利 |
発電設備容量 | AC49.5KW DC86.4KW |
連系予定日 | 契約後6か月 |
土地 | 所有権 山林 ※現状渡し |
開発許可 | 要:林地開発 |
備 考 | 表面利回り10.67% |
販売価格 | 要お問い合わせ (ID・土地・工事負担金含む) ※別途販売価格の3%紹介手数料として掛かります |
千葉県四街道市 低圧 売却済
NO.262
設備所在地 | 千葉県四街道市大日 |
FIT単価 | 14円(税抜) |
販売形態 | 完成渡し |
発電設備容量 | AC49.5KW DC115.2KW 変更可 |
連系予定日 | 契約後3か月 |
土地 | 所有権 (約1,619㎡ ) |
開発許可 | 民有林のため伐採届が必要 |
備 考 | 表面利回り10.04% |
販売価格 | 19,300,000円(税込) (ID・土地《造成》・工事負担金含む) ※別途販売価格の3%紹介手数料として掛かります |
宮崎県宮崎市大規模発電所 残り28区画
NO.232
設備所在地 | 宮崎県宮崎市長嶺 販売区画低圧28区画 |
FIT単価 | 32円 |
販売形態 | 完成渡し |
発電設備容量 | AC29.7KW DC51.18KW |
連系予定日 | 2021年10月順次連系予定 |
土地 | 土地賃料:別途180,000/年 |
開発許可 | 済:農地転用許可 一部不要 |
備 考 | 別途保守管理:220万(税込)/年 |
販売価格 | 24,320,000円(税込) (ID・土地・設備一式・工事負担金含む) ※別途販売価格の3%紹介手数料として掛かります |
取扱案件
土地権利案件 | 高圧 | 12円 | 熊本県、香川県、福島県、岡山県 |
特高 | 24円 | 大分県 | |
低圧 | 14 | 岡山県 | |
完成渡し | 低圧 | 14円~21円 | 山口県、宮城県、佐賀県、広島県、 島根県、熊本県 |
低圧 | 36円 | 鹿児島県30区画、宮崎県135区画 | |
高圧 | 14円 | 宮城県、栃木県、長野県、静岡県、 | |
高圧 | 21円 | 宮城県、山口県、岡山県、熊本県 | |
セカンダリー | 低圧 | — | |
高圧 | 24円~40円 | 栃木県、愛媛県、長野県、大阪府、 大分県、宮崎県、鹿児島県 他 |